Название населённого пункта | Довоенный район | Довоенная область | Дата уничтожения | Домов до войны | Людей до войны | Разрушено домов | Убито людей | Район актуальный | Сожжена полностью "+" | Не восстановлена "+" | Источник данных "+" - ранее известный населённый пункт "-" - населённый пункт установленный в ходе следствия |
Разделивший судьбу Хатыни | XCOORD в системе координат WGS-84 |
YCOORD в системе координат WGS-84 |
Дремлево | Жабинковский | Брестская | сентябрь 1942 г. | 43 | 290 | 43 | 286 | Жабинковский | + | + | + | + | 24,01687 | 52,26395 |
Константиново | Ружанский | Брестская | июль 1944 г. | 35 | 175 | 35 | 0 | Пружанский | + | + | + | + | 24,866994 | 52,856111 |
Вядо | Телеханский | Пинская | сентябрь 1942 г. | 87 | 217 | 87 | 217 | Ивацевичский | + | + | + | + | 25,767285 | 52,645982 |
Красница | Телеханский | Пинская | сентябрь 1942 г. | 16 | 90 | 16 | 90 | Ивацевичский | + | + | + | + | 25,83804 | 52,60356 |
Тупичицы | Телеханский | Пинская | сентябрь 1942 г. | 43 | 143 | 43 | 143 | Ивацевичский | + | + | + | + | 25,773894 | 52,648735 |
Абразеево | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 13 | 53 | 13 | 51 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,848844 | 55,907558 |
Азарцы | Докшицкий | Вилейская | август 1943 г. | 17 | 52 | 9 | 32 | Докшицкий | + | + | + | 27,685011 | 54,885876 | |
Альцы | Дуниловичский | Вилейская | март 1943 г. | 21 | 93 | 21 | 72 | Поставский | + | + | + | + | 27,310214 | 55,113607 |
Аниськово | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 12 | 54 | 12 | 32 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,872302 | 55,951105 |
Аржавухово | Суражский | Витебская | ноябрь 1942 г. | 13 | 32 | 13 | 23 | Витебский | + | + | + | + | 30,816731 | 55,339783 |
Асавина | Ушачский | Витебская | апрель 1944 г. | 22 | 40 | 22 | 40 | Ушачский | + | + | + | + | 28,310707 | 55,091467 |
Бабичи | Дриссенский | Витебская | матр 1943 г. | 11 | 40 | 11 | 300 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,403900 | 55,845860 |
Баканиха | Россонский | Витебская | февраль 1943 г. | 42 | 237 | 42 | 176 | Россонский | + | + | + | + | 29,298611 | 55,975002 |
Барсуки | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 6 | 22 | 6 | 12 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,827974 | 55,887500 |
Барсуки | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 6 | 58 | 6 | 28 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,951341 | 55,935075 |
Бобы | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 12 | 38 | 12 | 20 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,887338 | 55,992577 |
Богуленки | Освейский | Витебская | март 1943 г. | 9 | 50 | 9 | 24 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,230297 | 55,877537 |
Бондарево | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 12 | 44 | 12 | 26 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,138544 | 55,813010 |
Боровок | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 14 | 64 | 14 | 47 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,136848 | 55,881284 |
Боровые | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 8 | 46 | 8 | 26 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,829695 | 55,977861 |
Бочканы | Сиротинский | Витебская | январь 1943 г. | 17 | 64 | 17 | 30 | Шумилинский | + | + | + | + | 29,174893 | 55,463519 |
Бузово | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 14 | 55 | 14 | 250 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,036935 | 55,861241 |
Булы | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 39 | 135 | 39 | 127 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,817690 | 55,936700 |
Василевщина | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 10 | 45 | 10 | 33 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,174460 | 56,109154 |
Велье | Россонский | Витебская | февраль 1943 г. | 20 | 71 | 20 | 71 | Россонский | + | + | + | + | 28,705695 | 55,896717 |
Венкелево | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 14 | 64 | 14 | 48 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,195057 | 55,856106 |
Верхнее Стунжево | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 14 | 69 | 14 | 58 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,861204 | 55,900822 |
Волки | Дриссенский | Витебская | март 1943 г. | 5 | 28 | 5 | 28 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,319360 | 55,735870 |
Волково | Россонский | Витебская | апрель 1944 г. | 21 | 107 | 21 | 25 | Россонский | + | + | + | + | 28,987914 | 56,003464 |
Волчки | Суражский | Витебская | февраль 1943 г. | 4 | 12 | 4 | 43 | Витебский | + | + | + | + | 30,586244 | 55,171946 |
Вязовец, хут. | Шарковщинский | Вилейская | ноябрь 1942 г. | 7 | 44 | 7 | 44 | Шарковщинский | + | + | + | + | 27,208080 | 55,391130 |
Гавриленки | Полоцкий | Витебская | январь 1943 г. | 6 | 23 | 6 | 13 | Полоцкий | + | + | + | + | 27,801940 | 55,371630 |
Гвоздово | Дриссенский | Витебская | март 1943 г. | 22 | 82 | 22 | 51 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,366275 | 55,791577 |
Глинцы | Освейский | Витебская | март 1943 г. | 12 | 45 | 12 | 29 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,434365 | 55,984192 |
Глисновка | Полоцкий | Витебская | декабрь 1942 г. | 37 | 124 | 37 | 28 | Полоцкий | + | + | + | + | 28,699550 | 55,682423 |
Горелая Яма | Россонский | Витебская | февраль 1943 г. | 22 | 101 | 22 | 23 | Россонский | + | + | + | + | 29,063931 | 56,027615 |
Горовцы | Россонский | Витебская | февраль 1943 г. | 39 | 150 | 16 | 34 | Россонский | + | + | + | 28,772328 | 55,765983 | |
Горовые | Ветринский | Витебская | ноябрь 1943 г., май 1944 г. | 41 | 182 | 41 | 31 | Полоцкий | + | + | + | + | 28,878421 | 55,473739 |
Городище | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 22 | 96 | 22 | 60 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,178803 | 55,862802 |
Грицково | Освейский | Витебская | март 1943 г. | 6 | 22 | 6 | 19 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,181084 | 55,952921 |
Гуйды | Россонский | Витебская | февраль 1943 г. | 7 | 35 | 7 | 26 | Россонский | + | + | + | + | 28,782039 | 55,944833 |
Гумничино | Меховский | Витебская | ноябрь 1942 г., апрель 1943г. | 12 | 49 | 12 | 39 | Городокский | + | + | + | + | 29,598620 | 55,757703 |
Демовщина (Дёмовщина) | Полоцкий | Витебская | не установлено | 21 | 103 | 15 | 28 | Полоцкий | + | + | + | + | 29,133510 | 55,438470 |
Демьяново | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 5 | 24 | 5 | 16 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,131875 | 55,811187 |
Дрожаки | Сиротинский | Витебская | январь, март 1943 г. | 12 | 51 | 12 | 39 | Шумилинский | + | + | + | + | 29,275773 | 55,303884 |
Дубники | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 3 | 12 | 3 | 8 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,715063 | 55,950691 |
Дубовицы | Суражский | Витебская | октябрь 1943 г. | 42 | 193 | 42 | 28 | Витебский | + | + | + | + | 30,715529 | 55,557485 |
Дуброво | Суражский | Витебская | январь 1943 г. | 32 | 144 | 32 | 99 | Витебский | + | + | + | + | 30,604164 | 55,191985 |
Дымовщина | Полоцкий | Витебская | июнь 1944 г. | 8 | 31 | 8 | 16 | Полоцкий | + | + | + | + | не установлено | не установлено |
Еськово | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 22 | 80 | 22 | 52 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,107884 | 55,856800 |
Желобовщина | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 12 | 49 | 12 | 36 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,873743 | 56,009255 |
Жерносеки | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 8 | 47 | 8 | 38 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,919690 | 55,968613 |
Заборовцы | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 12 | 38 | 12 | 20 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,819780 | 55,928830 |
Загорцы | Ветринский | Витебская | август 1943 г. | 13 | 42 | 13 | 24 | Полоцкий | + | + | + | + | 28,538280 | 55,329040 |
Задобрие | Суражский | Витебская | январь 1943 г. | 19 | 76 | 19 | 30 | Городокский | + | + | + | + | 30,582581 | 55,582215 |
Залесье | Россонский | Витебская | октябрь, декабрь 1943 г. | 48 | 293 | 48 | 36 | Россонский | + | + | + | + | 28,380266 | 55,856365 |
Залесье Ловжанский с/с | Сиротинский | Витебская | январь 1943 г. | 11 | 43 | 11 | 43 | Шумилинский | + | + | + | + | 29,755281 | 55,303487 |
Залещино | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 21 | 90 | 21 | 60 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,896142 | 56,021968 |
Залядье | Полоцкий | Витебская | октябрь 1942 г. | 58 | 180 | 58 | 83 | Полоцкий | + | + | + | + | 29,145810 | 55,598355 |
Замошье | Россонский | Витебская | декабрь 1943 г. | 72 | 278 | 72 | 37 | Россонский | + | + | + | + | 28,721951 | 55,848584 |
Заозерье | Сиротинский | Витебская | март 1943 г. | 12 | 50 | 12 | 28 | Шумилинский | + | + | + | + | 29,404725 | 55,494458 |
Затлойщина | Освейский | Витебская | март 1943 г. | 30 | 150 | 30 | 147 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,181084 | 55,952921 |
Зеньки | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 22 | 66 | 22 | 40 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,979380 | 55,990015 |
Золотухи | Докшицкий | Вилейская | не установлено | 15 | 47 | 13 | 42 | Докшицкий | + | + | + | + | 27,497148 | 54,823492 |
Зуево | Сиротинский | Витебская | март 1943 г. | 16 | 77 | 16 | 37 | Шумилинский | + | + | + | + | 29,399212 | 55,481665 |
Игнацево | Шарковщинский | Вилейская | ноябрь 1942 г. | 2 | 8 | 2 | 8 | Шарковщинский | + | + | + | + | 27,163380 | 55,377570 |
Калютино | Россонский | Витебская | февраль, март. ноябрь 1943 г. | 22 | 101 | 22 | 26 | Россонский | + | + | + | + | 28,960357 | 55,783305 |
Кистелево | Лепельский | Витебская | июль 1942 г. | 12 | 47 | 12 | 26 | Лепельский | + | + | + | + | 28,994000 | 55,018000 |
Клешторное | Полоцкий | Витебская | апрель 1943 г. | 20 | 102 | 20 | 31 | Полоцкий | + | + | + | + | 29,144154 | 55,500911 |
Кобыльники | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 10 | 35 | 10 | 25 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,296446 | 55,839505 |
Ковали | Городокский | Витебская | январь 1943 г. | 12 | 42 | 12 | 28 | Городокский | + | + | + | + | 29,957081 | 55,436432 |
Козлово | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 8 | 28 | 8 | 25 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,832793 | 55,949264 |
Козловцы | Полоцкий | Витебская | ноябрь 1942 г. | 30 | 134 | 30 | 32 | Полоцкий | + | + | + | + | 28,684050 | 55,665167 |
Козлы | Меховский | Витебская | январь, апрель 1943 г. | 19 | 41 | 19 | 41 | Городокский | + | + | + | + | 29,634770 | 55,744694 |
Колачево | Россонский | Витебская | февраль 1943 г. | 42 | 158 | 40 | 28 | Россонский | + | + | + | + | 28,493418 | 55,843541 |
Колюты (Калюты) | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 17 | 83 | 17 | 111 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,863076 | 55,965320 |
Константиново | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 7 | 33 | 7 | 17 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,868860 | 56,022415 |
Коренево | Улльский | Витебская | июнь, сентябрь 1943 г. | 20 | 98 | 20 | 39 | Бешенковичский | + | + | + | + | 29,171930 | 55,238800 |
Корзуны | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 3 | 12 | 3 | 12 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,010812 | 55,850559 |
Кузеево | Освейский | Витебская | март 1943 г. | 12 | 61 | 12 | 100 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,204950 | 55,940590 |
Кулаково | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 18 | 62 | 18 | 26 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,686674 | 55,889306 |
Кураши Саевские | Освейский | Витебская | март 1943 г. | 2 | 8 | 2 | 30 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,265270 | 55,975549 |
Кураши Тятенские | Освейский | Витебская | март 1943 г. | 3 | 19 | 3 | 19 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,296271 | 55,985585 |
Курилово (Хотьково) | Освейский | Витебская | март 1944 г. | 9 | 59 | 9 | 23 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,188454 | 55,933727 |
Лабецкие | Браславский | Вилейская | февраль.1942 г. | 11 | 42 | 11 | 34 | Браславский | + | + | + | + | 26,898889 | 55,538611 |
Ладелево | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 22 | 95 | 22 | 48 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,922764 | 56,002385 |
Лапаково | Городокский | Витебская | март 1943 г. | 5 | 12 | 5 | 12 | Городокский | + | + | + | + | 30,340173 | 55,455366 |
Латыгово (Ближнее) | Освейский | Витебская | март 1943 г. | 11 | 66 | 11 | 44 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,922764 | 56,002385 |
Лемно | Россонский | Витебская | февраль 1943 г. | 26 | 101 | 26 | 28 | Россонский | + | + | + | + | 28,518261 | 55,926952 |
Литвяково | Дриссенский | Витебская | декабрь 1943 г. | 18 | 63 | 18 | 46 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,376938 | 55,795907 |
Лычнево | Суражский | Витебская | июнь 1942 г. | 40 | 185 | 40 | 144 | Витебский | + | + | + | + | 30,667526 | 55,433913 |
Малая Щеперня | Полоцкий | Витебская | май 1943 г. | 11 | 49 | 11 | 28 | Полоцкий | + | + | + | + | 28,921451 | 55,709290 |
Марково | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 13 | 54 | 13 | 31 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,139950 | 55,963381 |
Мартыненки | Полоцкий | Витебская | лето 1942 г. | 4 | 16 | 4 | 10 | Полоцкий | + | + | + | + | 28,973377 | 55,577870 |
Машары | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 1 | 4 | 1 | 16 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,124196 | 55,807899 |
Межелы | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 18 | 84 | 18 | 57 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,730910 | 55,946557 |
Мозолевщина | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 24 | 79 | 24 | 94 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,188294 | 55,972542 |
Морозовка Богушевский с/с | Богушевский | Витебская | 18 августа 1942 г. | 11 | 42 | 11 | 28 | Сенненский | + | + | + | + | 30,230794 | 54,767147 |
Муроги | Ушачский | Витебская | июнь-июль 1943 г. | 9 | 32 | 9 | 32 | Ушачский | + | + | + | + | 28,384600 | 55,002500 |
Неморозь | Полоцкий | Витебская | январь 1943 г., март 1944 г. | 17 | 85 | 17 | 31 | Полоцкий | + | + | - | + | 29,004934 | 55,348621 |
Немцы | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 11 | 49 | 11 | 22 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,711779 | 55,897066 |
Нивье | Полоцкий | Витебская | 30 октября 1943 г. | 18 | 72 | 17 | 51 | Полоцкий | + | + | + | + | 28,437681 | 55,326843 |
Нижнее Стунжево | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 12 | 73 | 12 | 64 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,874507 | 55,891582 |
Новое Черепито | Россонский | Витебская | 10 февраля 1943 г. | 32 | 135 | 32 | 26 | Россонский | + | + | + | + | 28,729094 | 55,950551 |
Новоселки | Сиротинский | Витебская | декабрь 1943 г. | 23 | 126 | 23 | 20 | Шумилинский | + | + | + | + | 29,741449 | 55,300983 |
Новые Морозы | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 11 | 58 | 11 | 55 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,757781 | 55,872213 |
Норковщина | Полоцкий | Витебская | июнь 1942 г. | 9 | 31 | 9 | 22 | Полоцкий | + | + | + | + | 28,900110 | 55,624780 |
Обухово | Россонский | Витебская | декабрь 1943 г. | 28 | 101 | 28 | 32 | Россонский | + | + | + | + | 28,553591 | 55,819641 |
Огурки | Освейский | Витебская | март 1943 г. | 16 | 65 | 16 | 32 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,121978 | 55,974868 |
Орлово | Полоцкий | Витебская | июнь 1943 г. | 10 | 59 | 10 | 21 | Полоцкий | + | + | + | + | 29,003314 | 55,521772 |
Осиновка | Полоцкий | Витебская | ноябрь 1943 г., март 1944 г. | не установлено | не установлено | 64 | 36 | Полоцкий | + | + | + | + | 28,601068 | 55,585280 |
Охрамеево | Городокский | Витебская | ноябрь 1942 г. | 17 | 51 | 17 | 20 | Городокский | + | + | + | + | 29,866322 | 55,776591 |
Пагары (Пагари) | Полоцкий | Витебская | июнь 1942 г., январь 1944 г. | 19 | 107 | 19 | 24 | Полоцкий | + | + | + | + | 29,265752 | 55,479197 |
Пазово, хут. | Шарковщинский | Вилейская | ноябрь 1942 г. | 2 | 9 | 2 | 9 | Шарковщинский | + | + | + | + | 27,148720 | 55,396440 |
Папортново (Папортное) | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 13 | 59 | 13 | 34 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,868390 | 55,985847 |
Петрачиха | Меховский | Витебская | ноябрь 1942 г. | 13 | 64 | 13 | 21 | Городокский | + | + | + | + | 29,766842 | 55,746807 |
Пироги | Россонский | Витебская | декабрь 1943 г. | 35 | 105 | 35 | 45 | Россонский | + | + | + | + | 28,663889 | 55,833889 |
Плиговки | Россонский | Витебская | декабрь 1943 г. | 17 | 66 | 17 | 35 | Россонский | + | + | + | + | 28,748892 | 55,851111 |
Плотки | Суражский | Витебская | июнь 1942 г. | 35 | 176 | 35 | 25 | Витебский | + | + | + | + | 30,862785 | 55,436185 |
Пляцы | Дриссенский | Витебская | март 1943 г. | 14 | 69 | 14 | 39 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,777039 | 55,929282 |
Подзородня | Суражский | Витебская | июль 1942 г. | 19 | 82 | 19 | 21 | Витебский | + | + | + | + | 30,691896 | 55,467774 |
Подранда | Меховский | Витебская | ноябрь 1942 г. | 35 | 201 | 35 | 70 | Городокский | + | + | + | + | 29,742002 | 55,659758 |
Подрезовщина | Шарковщинский | Вилейская | ноябрь 1942 г. | 2 | 10 | 2 | 10 | Шарковщинский | + | + | + | + | 27,121100 | 55,368940 |
Подтево | Витебский | Витебская | май 1943 г. | 18 | 80 | 18 | 28 | Витебский | + | + | + | + | 30,434424 | 55,407757 |
Полыковщина | Дриссенский | Витебская | март 1943 г. | 43 | 237 | 43 | 51 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,153373 | 55,829025 |
Попово | Сиротинский | Витебская | декабрь 1942 г. | 11 | 57 | 11 | 26 | Шумилинский | + | + | + | + | 29,358634 | 55,364540 |
Пострежье | Бегомльский | Минская | июнь 1943 г. | 21 | 104 | 21 | 60 | Лепельский | + | + | - | + | 28,327915 | 54,632411 |
Пустельники | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 21 | 84 | 21 | 57 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,866631 | 56,016508 |
Пучинино | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 6 | 25 | 6 | 16 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,166662 | 55,878051 |
Пушелаты | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 17 | 81 | 17 | 51 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,849520 | 55,914744 |
Пущевые | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 20 | 93 | 20 | 48 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,152571 | 55,905906 |
Ракшни | Дриссенский | Витебская | февраль 1942 г. | 40 | 126 | 40 | 102 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,878887 | 55,928107 |
Ралля | Ушачский | Витебская | июнь 1943 г. | 28 | 30 | 28 | 30 | Ушачский | + | + | + | + | 28,358700 | 55,090600 |
Реповщина | Браславский | Вилейская | ноябрь 1942 г. | 20 | 96 | 20 | 92 | Браславский | + | + | + | + | 27,126944 | 55,839444 |
Реуты | Освейский | Витебская | март 1943 г. | 19 | 92 | 19 | 45 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,427920 | 55,997315 |
Рожново | Россонский | Витебская | февраль, октябрь 1943 г. | 17 | 71 | 17 | 23 | Россонский | + | + | + | + | 28,896416 | 55,942604 |
Рубчики | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 20 | 96 | 20 | 51 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,096157 | 55,867993 |
Рудиха | Меховский | Витебская | ноябрь 1942 г. | 15 | 51 | 15 | 20 | Городокский | + | + | + | + | 29,820273 | 55,777134 |
Рудня (Янковичский с/с) | Россонский | Витебская | март 1943 г. | 46 | 186 | 33 | 28 | Россонский | + | + | + | + | 28,709527 | 55,795569 |
Сазаны | Суражский | Витебская | ноябрь 1942 г. | 40 | 220 | 40 | 21 | Витебский | + | + | + | + | 30,716937 | 55,503587 |
Селибка | Шарковщинский | Вилейская | ноябрь 1942 г. | 1 | 3 | 1 | 3 | Шарковщинский | + | + | + | + | 27,085110 | 55,364010 |
Семеново | Городокский | Витебская | ноябрь 1942 г. | 19 | 59 | 19 | 31 | Городокский | + | + | + | + | 29,694578 | 55,702509 |
Синицы | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 10 | 35 | 10 | 30 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,825050 | 55,853337 |
Синичино | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 19 | 92 | 19 | 41 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,068952 | 55,842226 |
Скрипщино | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 11 | 53 | 11 | 42 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,139626 | 55,974867 |
Смоловки | Дриссенский | Витебская | декабрь 1943 г. | 3 | 10 | 3 | 50 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,430820 | 55,811371 |
Соколово | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 11 | 75 | 11 | 68 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,882604 | 55,970735 |
Стайчевка | Холопеничский | Витебская | май 1943 г. | 9 | 30 | 9 | 26 | Чашникский | + | + | + | + | 28,586889 | 54,687068 |
Станиславово | Шарковщинский | Вилейская | ноябрь 1942 г. | 1 | 2 | 1 | 2 | Шарковщинский | + | + | + | + | 27,119110 | 55,365520 |
Старое Стукально (Стукольно) | Суражский | Витебская | ноябрь 1942 г. | 13 | 37 | 13 | 30 | Витебский | + | + | + | + | 30,813738 | 55,364274 |
Степаниха, хут. | Шарковщинский | Вилейская | ноябрь 1942 г. | 3 | 18 | 3 | 18 | Шарковщинский | + | + | + | + | 27,143700 | 55,374040 |
Стеськово (Стеськино) | Витебский | Витебская | июль 1942 г. | 11 | 46 | 11 | 20 | Витебский | + | + | + | + | 30,662330 | 55,452715 |
Стрижено | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 30 | 100 | 30 | 32 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,086824 | 55,857034 |
Строна | Шарковщинский | Вилейская | ноябрь 1942 г. | 5 | 12 | 4 | 8 | Шарковщинский | + | + | + | + | 27,150810 | 55,391100 |
Суфьяники | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 8 | 57 | 8 | 54 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,918661 | 55,975698 |
Сухоборец, хут. | Шарковщинский | Вилейская | ноябрь 1942 г. | 3 | 29 | 3 | 29 | Шарковщинский | + | + | + | + | 27,137810 | 55,382460 |
Тиршево | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 15 | 77 | 15 | 40 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,756543 | 55,946154 |
Тухатино | Ушачский | Витебская | май 1944 г. | 25 | 84 | 25 | 68 | Ушачский | + | + | + | + | 28,307162 | 55,090355 |
Тятно | Освейский | Витебская | март 1943 г. | 5 | 38 | 5 | 18 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,298973 | 55,990739 |
Устье | Меховский | Витебская | декабрь 1943 г. | 14 | 71 | 14 | 23 | Городокский | + | + | + | + | 29,709427 | 55,655858 |
Ходуны | Освейский | Витебская | февраль 1943 г. | 20 | 115 | 20 | 103 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,968250 | 55,967080 |
Царево | Ветринский | Витебская | апрель1944 г. | 16 | 48 | 16 | 19 | Полоцкий | + | + | + | + | 28,676805 | 55,364088 |
Цигельники | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 20 | 63 | 20 | 41 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 27,789064 | 55,907039 |
Чемисы | Полоцкий | Витебская | май 1943г. | 17 | 68 | 16 | 42 | Полоцкий | + | + | + | + | 28,799495 | 55,736763 |
Чербомысло | Полоцкий | Витебская | январь 1943 г. | 17 | 48 | 15 | 28 | Полоцкий | + | + | + | + | 29,474380 | 55,699630 |
Читоуха | Суражский | Витебская | март 1943 г. | 11 | 48 | 11 | 21 | Городокский | + | + | + | + | 30,653649 | 55,553193 |
Шабалы | Дриссенский | Витебская | февраль 1943 г. | 6 | 25 | 6 | 25 | Верхнедвинский | + | + | + | + | 28,024542 | 55,856231 |
Шараги | Плисский | Вилейская | 26 апреля 1944 г. | не установлено | не установлено | не установлено | 200 | Глубокский | + | + | + | + | 28,143770 | 55,161250 |
Шитики | Суражский | Витебская | май 1942 г. | 38 | 145 | 38 | 84 | Витебский | + | + | + | + | 30,906102 | 55,563436 |
Шлях | Россонский | Витебская | ноябрь 1943 г. | 38 | 198 | 38 | 23 | Россонский | + | + | + | + | 28,922327 | 55,894797 |
Шуневка | Бегомльский | Минская | май 1943 г. | 27 | 77 | 27 | 66 | Докшицкий | + | + | + | + | 27,882452 | 54,835709 |
Шухвосты | Витебский | Витебская | июнь 1942 г., март 1943 г. | 32 | 154 | 32 | 61 | Витебский | + | + | + | + | 30,291778 | 55,406686 |
Щемиловка | Сиротинский | Витебская | март 1943 г. | 6 | 31 | 6 | 23 | Шумилинский | + | + | + | + | 29,250876 | 55,293744 |
Ямище | Сиротинский | Витебская | март 1943 г. | 18 | 70 | 18 | 59 | Шумилинский | + | + | + | + | 29,413712 | 55,494832 |
Яново | Меховский | Витебская | ноябрь 1942 г. | 29 | 41 | 29 | 21 | Городокский | + | + | + | + | 29,734656 | 55,775059 |
Заболотье | Ельский | Полесская | июль 1942 г. | 76 | 289 | 76 | 167 | Ельский | + | + | + | + | 29,27479 | 51,74233 |
Копанка | Ельский | Полесская | июнь 1942 г. | 62 | 262 | 62 | 186 | Ельский | + | + | + | + | 28,95288 | 51,75537 |
Круглое | Ельский | Полесская | 18 июля 1942 г. | 12 | 47 | 12 | 41 | Ельский | + | + | + | + | 29 | 51,74404 |
Братки | Стрешинский | Гомельская | октябрь 1943 г. | 10 | 52 | 10 | 27 | Жлобинский | + | + | + | + | 29,748932 | 52,792353 |
Грушка | Стрешинский | Гомельская | октябрь 1943 г. | 11 | 39 | 11 | 20 | Жлобинский | + | + | + | + | 29,80404 | 52,78837 |
Залесье, пос. | Стрешинский | Гомельская | октябрь 1943 г. | 17 | 70 | 17 | 23 | Жлобинский | + | + | + | + | 29,85855 | 52,77355 |
Залужье | Жлобинский | Гомельская | октябрь 1943 г. | 4 | 21 | 4 | 17 | Жлобинский | + | + | + | + | 29,77343 | 52,78287 |
Кастрычник | Жлобинский | Гомельская | октябрь 1943 г. | 7 | 42 | 7 | 15 | Жлобинский | + | + | + | + | 29,80623 | 52,78863 |
Красновка, | Стрешинский | Гомельская | октябрь 1943 г. | 10 | 69 | 10 | 45 | Жлобинский | + | + | + | + | 29,80861 | 52,78528 |
Вежин | Октябрьский | Полесская | апрель 1942 г. | 30 | 110 | 30 | 70 | Октябрьский | + | + | + | + | 28,95369 | 52,55332 |
Перекалье | Октябрьский | Полесская | апрель 1942 г. | 27 | 115 | 27 | 76 | Октябрьский | + | + | + | + | 28,95452 | 52,55735 |
